CSOSN | CST |
Os códigos de CST, precisam ser analisados caso a caso. Há produtos que são isentos, imunes ou não tributados de ICMS dentro do DAS (Declaração de Arrecadação do Simples Nacional), mas podem ser tributados normalmente no regime RPA (Regime Periódico de Apuração), salvo os que são substituição tributaria que possuem CST específicos. | |
CSOSN QUE DEVERÁ ESTAR DESTACADO | CST - A SER USADO PELA EMPRESA |
101 | 00 - Tributada Integralmente 20 - Com redução de Base de Cálculo 90 - Outras |
102 | 00 - Tributada Integralmente 20 - Com redução de Base de Cálculo 90 - Outras |
103 | 40 - Isenta 90 - Outras |
201 | 10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras |
202 | 10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras |
203 | 10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras |
300 | 40 - Isenta 41 - Não tributada |
400 | 40 - Isenta 50 - Suspensão |
500 | 60 - ICMS pago anteriormente por substituição tributária |
900 | 00 - Tributada Integralmente 20 - Com redução de Base de Cálculo 51 - Diferimento 90 - Outras |
101/102: Todas as operações que são tributadas.
Exemplos: (CFOP´s) 5.101, 5.102, 5.103, 5.107, 5.124 e 5.125.
400: Para toda operação não sujeito ao recolhimento do Simples, porém que envolve faturamento ou baixa de custos ou estoque, ou seja, saída ou entrada de caixa ou de crédito. São saídas, que não entram dinheiro, mas alteram o resultado contábil (Devolução de compras, Venda de imobilizado, amostra grátis, bonificações).
Exemplos: (CFOP´s) 5.151, 5.152, 5.911, 5.912, 5.914, 5.915, 5.916, 5.201, 5.202, 5.949,
7.101 e 7.102.
900: Para toda operação que não entra como base para recolhimento do Simples, e não tem envolvimento de dinheiro, ou crédito. (Remessas para industrialização por exemplo)
Exemplos: (CFOP´s) 5.901, 5.902 e 5.904.
Anexo I do Simples Nacional 2020
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional 2020
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2020
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2020
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2020
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |